249,99 €
El Poco X3 Pro se presenta como un nuevo candidato a liderar la gama media, y lo hace con buenos argumentos; una buena batería, un procesador de primera línea, conectividad completa (NFC, radio, IR...), y un conjunto de cámaras decente. Además su tasa de refresco y la respuesta de su panel permite posicionarse como el móvil de gama media mas apropiado para los jugones.
Disponibilidad: Entrega 24H
Dimensiones | 76.8 mm X 165.3 mm X 9.4 mm |
Peso | 215 g |
Pantalla | 6.67" |
Características Pantalla | LCD IPS 20:9 FHD+, 1080 x 2400 px, 386 pp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 860, Octa-Core 2.96 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 640 |
Tarjeta SD | Si |
Sensor de huella | Sí, en el lateral |
Sensores | Huella Dactilar, Proximidad, Luz Ambiental, Acelerómetro, Brújula, Giroscopio |
Cámara trasera | 48 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx, 2 Mpx |
Cámara delantera | 20 Mpx |
Redes 4G | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28B (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
Redes 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
Redes 2G | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Tipo de Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LEBajo consumo de energia |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
USB | USB Tipo C |
Capacidad batería | 5160 mAh. Carga rápida 33.0W |
WiFi | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, Dual band, Punto acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi MiMO. |
Radio FM | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.