159,99 €
Presentamos el nuevo Realme 50A Prime, una batería de 5000 mAh, una cámara triple Ultra Wide-angle y un potente procesador Unisoc T612.
| RAM | 64 GB |
|---|---|
| Peso del producto | 192 g |
| Dimensiones del producto | 16,44 x 7,56 x 0,81 cm; 192 gramos |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | RMX3516 |
| Tecnología de comunicación inalámbrica | Celular |
| Tecnología de conectividad | Bluetooth, Wifi |
| GPS | Verdadero |
| Características especiales | Touchscreen, Bluetooth Enabled, Dual SIM, Fingerprint Sensor, flash |
| Tecnología de pantalla | LCD |
| Otras características de la pantalla | Inalámbrico |
| Entrada de interfaz humana | Micrófono, Marcar, Botones, Pantalla táctil |
| Otras funciones de la cámara | Trasera, Frontal |
| Conector de audio | 3.5 mm |
| Tamaño | block |
| Color | Flash Black |
| Potencia nominal de la batería | 4890 Modificador desconocido |
| Tiempo de conversación telefónica | 39,04 Horas |
| ¿Qué hay en la caja? | Charger to be Bought Separately, Handset, USB Cable, Important Info booklet with Warranty Card, Quick Guide, SIM Card Tool, Screen Protect Film |
| Dimensiones | 75.4 mm X 164.4 mm X 9.0 mm |
| Peso | 199 g |
| Pantalla | 6.52" |
| Características Pantalla | LCD IPS, 20:9 HD+, 720 x 1600 px, 269 ppi |
| Procesador | MediaTek Helio G80, Octa-Core 2 GHz |
| Gráfica | ARM Mali-G52 2EEMC2 |
| Memoria RAM | 4GB |
| Memoria interna | 64GB |
| Tarjeta SD | Si |
| Sensor de huella | No |
| Sensores | Proximidad, Luz Ambiental, Acelerómetro, Brújula |
| Cámara trasera | 48 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx, 2 Mpx |
| Cámara delantera | 16 Mpx |
| Redes 4G | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| Redes 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| Redes 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Tipo de Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 LEBajo consumo de energia |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
| USB | USB Tipo C |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| WiFi | 802.11b , 802.11g , 802.11n, Punto acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
No hay reseñas de clientes en este momento.