179,99 €
Smartphone realme 9 en color Meteor Black con pantalla de 6.6" 120Hz Full HD+, 1080 x 2412 Smartphone realme 9 en color con pantalla 120Hz Full HD+, 4GB RAM + 128GB y Octa-core hasta 2.2GHz, cámara trasera de 50MP y frontal 16MP,con carga rápida.
Disponibilidad: Entrega 24H
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema operativo | Android |
| Procesador | Snapdragon 695 5G CPU Octa-core hasta 2.2GHz |
| Velocidad Procesador | 2.2 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tarjeta memoria | SD, MicroSD |
| Tamaño memoria RAM | 4 GB |
| Sensores | De proximidad |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 16.76 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.60 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.76 cm / 6.60 Zoll |
| Resolución | 2400 x 1080 Pixel |
| Monitor | Full HD+ |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2400 pixels |
| Formato de la pantalla | 75.6 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara trasera | Triple Cam |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara trasera | Triple cámara: 50 + 2 + 2 MP |
| Cámara frontal | Single Cam |
| Resolución cámara frontal | 16 megapixel |
| Características cámara frontal | Apertura f/2.4 |
| Zoom óptico | No |
| Zoom Digital | 6X |
| Flash integrado | Sí |
| Funciones de la cámara | Zoom, Modo nocturno, Modo retrato |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Resolución de vídeo | 50MP+2MP+2MP |
| Grabación de vídeo | 1080p@30fps |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Apto para Audífono | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Función de sincronización | Sí |
| Altavoces | Altavoz, Micrófonos |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | MP4, Estándar, Youtube |
| Formatos de reproducción de audio | mp3, Estándar |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFC | Sí |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Generación de móvil | 5G |
| Perfiles Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| Conexiones | 3G|4G|5G|Bluetooth|Jack Audio|USB|USB-C|WiFi |
| Interfaces inalámbricas | Si incluye |
| Wi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Tipo de usos | Peatón |
| Resistencia según estándar militar (MIL-STD-810) | Humedad, Inmersión |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Anchura | 175.0 mm |
| Altura | 90.0 mm |
| Profundidad | 70.0 mm |
| Peso (según el fabricante) | Aprox. 191 g |
| Peso | 191 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de batería | Litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 4890 mAh |
| Batería reemplazable | No |
No hay reseñas de clientes en este momento.