899,99 €
El iPhone 11 Pro es toda una revolución.Encontramos que este es el iPhone más potente que existe en este momento. Gracias a su revolucionario sistema de triple cámara que multiplica las posibilidades de la forma más sencilla, con un salto sin precedentes en la autonomía, contando con un portento de chip que dobla la apuesta por el aprendizaje automático y redefine lo que es posible para un móvil
Disponibilidad: Este producto ya no está en stock
Dimensiones | 71.4 mm x144.0 mm x 8.1 mm |
Peso | 188g |
Pantalla | 5.8" |
Características Pantalla | 19.5:9FHD+1125 x 2436 px 463 pp |
Procesador | Apple A13 Bionic Hexa-Core2.5 GHz |
Gráfica | Apple 4 core GPU |
Memoria RAM | 4GB |
Memoria interna | 64GB |
Tarjeta SD | No |
Sensor de huella | No |
Sensores | Acelerometro, Barometro, Brújula, Giroscopio, Luz Ambiental, Proximidad |
Cámara trasera | 12 Mpx Apple iSight Camera (11) CMOS ƒ/ 1.8 |
Cámara delantera | 12 Mpx |
Redes 4G | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28 (700), B29 (700), B30 (2300), B32 (1500), B34 (TDD 2100 |
Redes 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
Redes 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Tipo de Tarjeta SIM | Nano SIM |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPS | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
USB | Lightning |
Capacidad batería | 3046 mAh |
WiFi | 802.11a, 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Radio FM | No |
No hay reseñas de clientes en este momento.