1 139,99 €
El 5G llega al Pro. El chip A14 Bionic no admite comparación con el de ningún otro smartphone. El avanzado sistema de cámaras lleva la fotografía con poca iluminación a otro nivel y alcanza su máxima expresión en el iPhone 12 Pro Max. Y el Ceramic Shield ofrece cuatro veces más resistencia a las caídas. El iPhone 12 Pro abre un universo de posibilidades. ¿Te atreves?
Disponibilidad: Este producto ya no está en stock
Dimensiones | 71.5 mm X 146.7 mm X 7.4 mm |
Peso | 187 g |
Pantalla | 6.1" |
Características Pantalla | Oled 19.5:9, QHD, 1170 x 2532 px, 460 ppi |
Procesador | Apple A14 Bionic, Hexa-Core 3.1 GHz |
Gráfica | Apple 4-core graphics processing unit A14 GPU |
Memoria RAM | 6GB |
Memoria interna | 128GB |
Tarjeta SD | No |
Sensor de huella | No |
Sensores | Proximidad, Luz Ambiental, Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Barometro, Scanner LiDAR |
Cámara trasera | 12 Mpx, 12 Mpx, 12 Mpx |
Cámara delantera | 12 Mpx |
Redes 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) |
Redes 4G | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28 (700), B30 (2300), B32 (1500)... |
Redes 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
Redes 2G | CDMA2000 EX-DO REV.A, CDMA BC0 (800), CDMA BC1 (1900), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Tipo de Tarjeta SIM | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + eSIM) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LEBajo consumo de energia |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo |
USB | Lightning |
Capacidad batería | 3046 mAh |
WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax), Dual band, Punto acceso Wi-Fi, Wi-Fi MiMO |
Otras | NFC, Computer Sync, OTA Sync, Compartir internet, VoLTE, UMA, VoWiFi |
No hay reseñas de clientes en este momento.