219,99 €
Si necesitas un móvil versátil y funcional al mismo tiempo que no quieres renunciar al rendimiento, no te pierdas la oportunidad de hacerte con tu móvil Xiaomi Redmi Note 12. Tecnología y componentes de calidad a tu alcance.
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Información adicional para el sistema operativo | Android |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon® 685 2,8 Ghz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tamaño memoria RAM | 4 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 16.94 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.94 cm / 6.67 " |
| Resolución | 2400 x 1080 pixels |
| Monitor | AMOLED FHD+ 120Hz |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2400 pixels |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara trasera | Triple Cam |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara trasera | Angular: 50MP f/1.8 Ultra Angular: 8MP f/2.2 Macro: 2MP f/2.4 |
| Cámara frontal | Single Cam |
| Resolución cámara frontal | 13 megapixel |
| Características cámara frontal | 13MP f/2.45 |
| Funciones | |
|---|---|
| Doble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | Wi-Fi 2,4 / 5GHz - BT 5.1 Dual SIM híbrida 5G - Conector para auriculares de 3,5 mm |
| Wi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Gris |
| Anchura | 7.62 cm |
| Altura | 16.59 cm |
| Profundidad | 0.79 cm |
| Peso | 0.188 kg |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Dimensiones | 76.7 mm x165.7 mm x 8.8 mm |
| Peso | 209g |
| Pantalla | 6.67" |
| Características Pantalla | 20:9FHD+1080 x 2400 px 395 ppi |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Gráfica | 2xCortex•A76 Kryo 465 Gold 2.3 GHz+6xCortex•A55 Kryo 465 Silver 1.8 GHz |
| Memoria RAM | 4GB |
| Memoria interna | 64GB |
| Tarjeta SD | Si |
| Sensor de huella | Si |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Luz Ambiental, Proximidad |
| Cámara trasera | 48 Mpx Samsung S5KGM1 ISOCELL ƒ/ 1.79 |
| Cámara delantera | 16 Mpx |
| Redes 4G | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300) |
| Redes 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| Redes 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Tipo de Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GPS | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, GPS (L1+L5), NavIC System |
| USB | USB Tipo C |
| Capacidad batería | 5020 mAh |
| WiFi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
| Radio FM | Si |
| Almacenamiento | 64GB |
No hay reseñas de clientes en este momento.