Precio Exclusivo Online
159,99 €
Fecha disponible:
Smartphone Xiaomi Redmi 10C en color Graphite Gray con pantalla de 6.71" HD+, 720 x 1650 píxeles, 4GB RAM + 128GB internos y CPU Octa-core hasta 2.4GHz, Android, 4G, GPS, SIM + SIM + microSD, WiFi 5, bluetooth 5.0, NFC y jack 3.5, cámara trasera dual de 50MP y frontal de 5MP, batería de 5.000 mAh y conector USB-C
Disponibilidad: Entrega 24H
Atención: ¡últimos productos disponibles!
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Información adicional para el sistema operativo | Android |
| Procesador | CPU Octa-core hasta 2.4GHz |
| Velocidad Procesador | 2.4 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño memoria RAM | 4 GB |
| Sensores | Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SD | 128 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 17.04 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.71 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.04 cm / 6.71 Zoll |
| Resolución | 720 x 720 Pixel |
| Monitor | HD+ |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 720 pixels |
| Resolución Vertical | 720 pixels |
| Formato de la pantalla | 16:09 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara trasera | 50MP cámara principal.- f/1.8 + 2MP cámara de profundidad |
| Cámara frontal | Doble cámara |
| Resolución cámara frontal | 5 megapixel |
| Características cámara frontal | f/2.2. 5MP |
| Zoom Digital | En la interfaz de la cámara |
| Funciones de la cámara | Zoom, Modo nocturno, Modo retrato |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p, 1920 x 1080 a 30 fps - 720p, 1280 x 720 a 30 fps |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Formatos de imagen | JPG, Estándar, Otras |
| Función de sincronización | Sí |
| Altavoces | Incorporados |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | MP4, Estándar, Youtube |
| Formatos de reproducción de audio | mp3, Estándar |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFC | Sí |
| GSM | Sí |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Perfiles Bluetooth | Perfil de versión 5.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | si |
| Conexiones | 3G|4G|Bluetooth|HDMI|Jack Audio|Micro SD|NFC|USB|USB-C|WiFi |
| Interfaces inalámbricas | Si incluye |
| Wi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Tipo de usos | Inicio |
| Resistente al agua | No |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Anchura | 175.0 mm |
| Altura | 80.0 mm |
| Profundidad | 50.0 mm |
| Peso (según el fabricante) | 190 g |
| Peso | 190 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de batería | 5000 mA/h |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 175.0 mm x 80.0 mm x 50.0 mm / 190 g |
| Tipo de oferta | Definida por el vendedor |
| Plataforma compatible | Google Assistant |
| Caract. especiales | Bloqueo facial, Sensor de huellas dactilares |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Contenido | Smartphone y cargador |
| Serie | Gama baja |
No hay reseñas de clientes en este momento.