| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Información adicional para el sistema operativo | Android |
| Procesador | Snapdragon 680 |
| Velocidad Procesador | 2.4 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tamaño memoria RAM | 8 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 16.7 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.58 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.7 cm / 6.58 " |
| Resolución | 2408 x 1080 pixels |
| Monitor | Full HD+ |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2408 pixels |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara trasera | Triple Cam |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Single Cam |
| Resolución cámara frontal | 16 megapixel |
| Flash integrado | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFC | Sí |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | 1x Puerto USB-C, 1x Puerto Jack 3.5 mm |
| Wi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Starlit Blue |
| Anchura | 7.61 cm |
| Altura | 16.43 cm |
| Profundidad | 0.828 cm |
| Peso | 0.188 kg |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 7.61 cm x 16.43 cm x 0.828 cm / - |
| Contenido | 1x Móvil |
| Serie | Gama media |
No hay reseñas de clientes en este momento.